Obstsorten vom alten Bio-Obsthof
So haben wir früher - wie seinerzeit auch Opa - die
Sommeräpfel - die weißen Klaräpfel, eine alte Apfelsorte, die 1852 in Lettland/Riga entdeckt und
danach durch eine französische Baumschule über Europa verbreitet wurde - zum Selliner Bollwerk und
von da zur Selliner Seebrücke über die Having transportiert ...
Im Hintergrund des Bildes mit meiner Schwester Marion der Dornbusch und weiter links Neu Reddevitz.
Ausgewählte alte Obstsorten
Diese z.T. recht alten Sorten wachsen im "Naturparadies Teutenberg" in staubfreier Luft - ohne Chemie, ohne Pestizide im frischen Ostseeklima in fröhlicher Harmonie mit Insekten und Singvögeln glücklich heran - davon einige gesunde Lageräpfel, wie z.B. der Ontario, die bis zum Juni des Folgejahres haltbar sind.
Der Berliner Pomologe Dr. Lutz Grope hat verschiedene Apfelsorten abfotografiert und bestimmt. Die Ergebnisse finden sich in dieser Tabelle, verlinkt sind Abbildungen der Apfelsorten sowie bei Berlepsch und Cox' Orangen noch weitere Informationen.
Äpfel
| Sorte | Synonyme | Jahr | Entstehung | Pflückreife | Genussreife |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkmene | 1962 | Müncheberg, D | A-M 9 | 9 - 11 | |
| Berlepsch | Goldrenette Freiherr von Berlepch | 1889 | Grevenbroich, D | A-M 10 | 11 - 2 (3) |
| Boskoop | Schöner aus Boskoop | 1863 | Holland | ab M 10 | 1 - 4 |
| Breuhahn | Geheimrat Dr. Breuhahn | 1895 | Geisenheim, D | ab E 9/A 10 | 10 - 4 |
| Carola | Kalko | 1962 | Müncheberg, D | 9 | 9 - 12 |
| Cox' Orangen | Cox' Orangenrenette | 1863 | England | E 9 - M 10 | 10 - 2 |
| Croncels | Apfel aus Croncels | 1881 | Frankreich | E 8/A-M 9 | 9 - 10 |
| Gascoynes Scharlachroter | 1899 | England | E 9 | 10 - 12 | |
| Golden Delicious | Gelber Köstlicher | 1890 | USA | A 10 - E 10 | 10 - 2 (6) |
| Grahams Jubiläumsapfel | Royal Jubilee | 1893 | England | ab M 9 | 10 - 12 |
| Gravensteiner | 1788 | Schleswig (?) | E 8- M 9 | 8- 11 | |
| Große Kasseler Renette | Deutscher Mignonne | 1762 | Belgien (?) | E 10 - 11 | 2 - 6 |
| Herrnhut | Schöner aus Herrnhut | 1880 | Herrnhut/Sa. | ab E 9 | 10 - 12 (2) |
| Jacob Fischer | Schöner, oder Roter vom Oberland | 1912 | Rottum, D | A- 9 | 9 - 10 |
| James Grieve | 1890 | Schottland | ab A 10 | 9 - 10 | |
| Kaiser Wilhelm | Wilhelmapfel | 1864 | Witzhelden, D | ab E 9/A-M 10 | 11 - 3 |
| Klarapfel | Weißer Klarapfel, Sommerscheibe | 1852 | Riga | ab M 7 - M 8 | M 7 - 8 |
| Laxton's Superb | 1918 | EngIand | A-M 10 | 10 - 3 | |
| Ontario | Ontarioapfel | 1874 | Kanada | E 10, A 11 | 2-5-6 |
| Roba | Roter Erwin Baur | 1965 | A-M 10 | 12 -3 | |
| Roter Cox' Orangen | 1965 | ? | E 9 - M 10 | 10 - 2 | |
| Undine | 1962 | Müncheberg | E 10 | 2 - 4 |
Birnen
| Sorte | Synonyme | Jahr | Herkunft | Pflückreife | Genussreife |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosc's Flaschenbirne | Calebasse Bosc, Kaiserkrone | 1807 | Frankreich oder Belgien | ab M 9 - M 10 | 10 - 11 |
| Diel's Butterbirne | 1811 | Belgien | M 10 | 10 - 12 | |
| Köstliche von Charneu | Bürgermeisterbirne | 1800 | Belgien | M 10 | 10-12 |
| Poiteau | Neue Poiteau | 1827 | Belgien | ab E 9 - M 10 | 10 - 11 |
Erläuterungen
A = Anfang
E = Ende
Zahlen repräsentieren die Monate (z.B. 9=September)
Beispiel
Ontario : Haltbar bis Februar - Mai - Juni
Rügen - traditioneller Obststandort (.pdf-Datei 3,88 MB)